โครงสร้างแนวตั้งหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดกลมที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของชิ้นงานในระหว่างการหนีบแนวนอนเพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำกลมของชิ้นส่วน
สินค้าชิ้นนี้ | ตัวเครื่อง | D-VL500 | D-VL650 | D-VL800 | D-VL1250C | D-VL1600C |
แม็กซ์เส้นผ่าศูนย์กลางแกว่ง | มม. มม. | Ø 650 | Ø 800 | Ø 950 | Ø 1,400 | Ø 1,800 |
แม็กซ์เส้นผ่าศูนย์กลางการหมุน | มม. มม. | Ø 500 | Ø 650 | Ø 800 | Ø 1,250 | Ø 1,600 |
แม็กซ์ความสูงของชิ้นงาน | มม. มม. | 500 | 600 | 800 | Ø 1,000 | Ø 1,000 |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัวจับ | นิ้วนิ้วค่ะ | 12 "(หัวจับไฮดรอลิก) | 15 "(หัวจับไฮดรอลิก) | 18 "(เชยไฮดรอลิก) | Ø 1100มม. (โต๊ะทำงาน) | Ø 1400มม. (โต๊ะทำงาน) |
ช่วงความเร็วแกนหมุน | R/Min | 50 ~ 2500 | 50 ~ 2500 | 50 ~ 2500 | 3.15 400 | 2.15 315 |
ประเภทป้อมปืน | ชิ้นต่อชิ้น | ป้อมปืนไฮดรอลิก8บิต | ป้อมปืนไฮดรอลิก8บิต | ป้อมปืนไฮดรอลิก8บิต | ATC 8บิต | ATC 8บิต |
ระบบควบคุมควบคุม | Siemens 828D | Siemens 828D | Siemens 828D | Siemens 828D | Siemens 828D |
May 28 2025
May 26 2025