


สินค้าชิ้นนี้ | FH80P-C |
การเดินทางแกน x/y/z | 800 × 1050 × 800มม. |
ระยะห่างจากหัวกัดแนวนอน จุดศูนย์กลางไปยังโต๊ะทำงาน | 39 ~ 839มม. |
ความเร็วโต๊ะหมุน | 300รอบต่อนาที |
ขนาดโต๊ะทำงาน | Φ880mm |
โหลดตารางสูงสุด | มิลลิ่ง3000กก. หมุน1500กิโลกรัม |
หัวกัดแบบสวิง (แกน B) | มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน |
ช่วงสวิง (0 = แนวตั้ง/180 = ระดับ) | -15 ° ~ + 180 ° |
ความเร็วสูงสุดแกน B | 50รอบต่อนาที |
ระยะห่างจากจมูกแกนแนวตั้งไปยังโต๊ะ | 162 ~ 962มม. |
แกนหมุนไฟฟ้าความเร็วสูงสุด | 12000รอบต่อนาที |
กำลังไฟ (S1-100 %/40% DC) | 34/42kW |
แรงบิด (S1-100 %/40% DC) | 132/192Nm |
แกนหมุนเรียว | 1:10เทเปอร์ |
เครื่องมืออินเตอร์เฟซ | HSK-A63 |
ความจุนิตยสารเครื่องมือ | 40T ค่ะ |
แม็กซ์เส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องมือ/ความยาว/น้ำหนัก | Φ85mm/300มม./8กก. |
เวลาเปลี่ยนเครื่องมือ (เครื่องมือเป็นเครื่องมือ) | 4S ค่ะ |
เจาะ (ปกติเหล็กคาร์บอนปานกลาง) | Φ40mm |
แตะ (ปกติเหล็กคาร์บอนปานกลาง) | M24 |
การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว | 40ม./นาที |
ความถูกต้องของตำแหน่ง x/y/z | 0.006มม. |
ความถูกต้องของตำแหน่ง x/y/z ซ้ำ | 0.004มม. |
ความถูกต้องของตำแหน่ง b/c | 8 "ค่ะ |
B/c ซ้ำความถูกต้องของตำแหน่ง | 4 "ค่ะ |
โพรบอินฟราเรด | OMP60 Renishaw |
เครื่องวัดการตั้งค่าเครื่องมือ | NC4F230 Renishaw |
ความสูงของเครื่อง (เครื่องมาตรฐาน) | 3350มม. |
ตัวหลักครอบครองพื้นที่ (L * W) | 4800 × 2930มม. |
นิตยสารเครื่องมือครอบครองพื้นที่ (L * W) | 1710 × 1350มม. |
สายพานลำเลียงชิปครอบครองพื้นที่ (L * W) | 3070 × 1065มม. |
ถังน้ำครอบครองพื้นที่ (L * W) | 1785 × 1355มม. |
พื้นที่ครอบครองเครื่องที่สมบูรณ์ | 5610 × 3600มม. |
น้ำหนักเครื่อง | 30000กิโลกรัมค่ะ |
ระบบควบคุมควบคุม | Siemens One |
ข้อมูลในหน้านี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจำเพาะและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเกรดหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
May 28 2025
May 26 2025