


สินค้าชิ้นนี้ | ST-266 |
แม็กซ์เส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องจักรกล | Ø26มม. |
แม็กซ์ความยาวเครื่องจักร | 240มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะด้านหน้า | แม็กซ์ Ø10 |
ความจุเกลียวด้านหน้า | แม็กซ์ M8 |
แกนหมุนแบบเจาะรู | Ø28มม. |
ระบบควบคุมควบคุม | ระบบมิตซูบิชิ M80LA |
ความเร็วแกนหมุน (สูงสุด) | 8,000รอบ/นาที |
ดอกกัดด้านข้าง max. | แม็กซ์ Ø10 |
การกัดด้านข้างสูงสุด | แม็กซ์ M8 (ทองแดง) |
การกัดด้านความเร็วสูงสุด | 5,000รอบ/นาที |
แกนหมุนด้านหลังสูงสุด | 26มม. ค่ะ |
แกนหมุนด้านหลัง max. | 60มม. ค่ะ |
แกนหมุนด้านหลัง max. | แม็กซ์ Ø10 |
เกลียวแกนหมุนด้านหลัง | แม็กซ์ M8 (ทองแดง) |
ความเร็วแกนหมุนด้านหลัง (สูงสุด) | 8,000รอบ/นาที |
เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะเครื่องมือด้านหลัง | แม็กซ์ Ø10 |
เครื่องมือกลึงโลหะ | 5 × □ 12 1 × □ 16 |
เครื่องมือไฟฟ้าด้านข้าง | 2 × ER11 3 × ER16 (2หน่วยเปลี่ยนด่วน) |
ที่จับเครื่องมือยึดด้านหน้า | 5 × ER16 |
ที่จับเครื่องมือแกนหมุนด้านหลัง | 4 × ER16คงที่4 × โรตารี่ ER16 |
ผู้ถือเครื่องมือใบหน้า (อุปกรณ์เสริม) | 3 × ER11 3 × ER16แบบสองทิศทาง (อุปกรณ์เสริม) |
ความเร็วการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว | Y1/X2: 32 m/min, X1/Y2: 20 m/min, Z1/: 24 m/min |
กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 3.7กิโลวัตต์/5.5กิโลวัตต์ |
กำลังมอเตอร์แกนหมุนย่อย | 3.7กิโลวัตต์/5.5กิโลวัตต์ |
พลังการกัดด้านข้าง | 1.0กิโลวัตต์ (มิลลิ่งด้านข้าง) , 0.75กิโลวัตต์ (มิลลิ่งหน้าหลัง) |
พลังงานมอเตอร์ป้อน | 1.0กิโลวัตต์ (X1/Y1/Z1/X2/Z2) , 0.75กิโลวัตต์ () |
กำลังเครื่องทั้งหมด | 12กิโลวัตต์ |
น้ำหนักเครื่อง | 2,800กิโลกรัมค่ะ |
ข้อมูลในหน้านี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจำเพาะและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเกรดหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
May 28 2025
May 26 2025