การออกแบบตารางคงที่ด้วยคานเคลื่อนที่ไปตามคอลัมน์ประเภทผนังทั้งสองด้านแกน X, Y และ Z เป็นคู่มือเชิงเส้นทั้งหมด
หัวหมุนรูปส้อม AC แบบไดรฟ์ตรงมาตรฐานพร้อมระบบ SIEMENS One
สินค้าชิ้นนี้ | ตัวเครื่อง | G-BU2030/BU2040 | G-BU2540/BU2560 | G-BU3060 |
การเดินทาง X-Axis | มม. มม. | 3,200/4,200 | 4,200/6,200 | 6,200 |
การเดินทางแกน Y | มม. มม. | 2,200 | 2,700 | 3,200 |
การเดินทางแนวแกน Z | มม. มม. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ความกว้างของประตูที่มีประสิทธิภาพ | มม. มม. | 3,200 | 3,700 | 4,200 |
ความกว้างของโต๊ะทำงาน | มม. มม. | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
ความยาวของโต๊ะทำงาน | มม. มม. | 3,000/4,000 | 4,000/6,000 | 6,000 |
ข้อมูลจำเพาะของผู้ถือเครื่องมือ | /// | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
แม็กซ์ความเร็วแกนหมุน | R/Min | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
กำลังมอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์กิโลวัตต์ | 30-30 | 30-30 | 30-30 |
แรงบิดเอาท์พุทแกนหมุน | N.m ค่ะ | 72/85 | 72/85 | 72/85 |
May 28 2025
May 26 2025