การออกแบบแกน x/y/z หลายชุดหน่วยเครื่องจักรอิสระหลายช่องสามารถทำงานได้อย่างอิสระและควบคุมโดยชุดระบบซีเอ็นซี
การใช้งาน: การกัดการเจาะและการต๊าปผลิตภัณฑ์3C
สินค้าชิ้นนี้ | ตัวเครื่อง | C-400E-2D | C-400-2D | C-400-3D | C-560-2D | T-500-2D | T-700-2D |
ตารางขนาด | มม. มม. | 400 × 400 | 400 × 400 | 420 × 500 | 500 × 600 | 620 × 400 | 400 × 700 |
การเดินทางแกน x/y/z | มม. มม. | 400/400/200 | 400/400/200 | 400/400/200 | 500/600/200 | 400/500/320 | 400/700/320 |
แกนหมุน | 40,000รอบ/นาที4.0กิโลวัตต์ | 40,000รอบ/นาที4.0กิโลวัตต์ | 36,000รอบ/นาที6.0กิโลวัตต์ | 40,000รอบ/นาที4.0กิโลวัตต์ | 20,000 r/min, 3.7/5.5 KW | 20,000 r/min, 3.7/5.5 KW | |
ข้อมูลจำเพาะของผู้ถือเครื่องมือ | /// | IS0 20 | IS0 20 | IS025 | IS0 20 | BT30 | BT30 |
นิตยสารเครื่องมือ | ชิ้นต่อชิ้น | 18T × 2 | 18T × 2 | 21T × 3 | 21T × 2 | 21T × 2 | 21T × 2 |
May 28 2025
May 26 2025