สินค้าชิ้นนี้ | ตัวเครื่อง | C-400E | C-550E | C-650 | C-M650 | C-870 | B-400E | B-550E | B-850E | B-1580 |
ตารางขนาด | มม. มม. | 400 × 400 | 550 × 500 | 600 × 500 | 600 × 500 | 800 × 700 | 400 × 400 | 550 × 450 | 850 × 600 | 1,500 × 800 |
การเดินทางแกน x/y/z | มม. มม. | 400/400/150 | 550/450/200 | 600/500/260 | 600/500/260 | 700/800/320 | 400/400/150 | 550/450/200 | 1,200/600/150 | 1,500/800/220 |
แกนหมุน | 40,000รอบ/นาที4.0กิโลวัตต์ | 36,000รอบ/นาที6.0กิโลวัตต์ | 24,000รอบ/นาที7.5กิโลวัตต์ | 30,000รอบ/นาที8.5กิโลวัตต์ | 24,000รอบ/นาที7.5กิโลวัตต์ | 40,000รอบ/นาที4.0กิโลวัตต์ | 36,000รอบ/นาที6.0กิโลวัตต์ | 36,000รอบ/นาที6.0กิโลวัตต์ | 36,000รอบ/นาที6.0กิโลวัตต์ | |
ข้อมูลจำเพาะของผู้ถือเครื่องมือ | /// | IS0 20 | HSK-E32 | BT30 | HSK-E40 | BT30 | IS0 20 | HSK-E32 | HSK-E32 | IS0 25 |
นิตยสารเครื่องมือ | ชิ้นต่อชิ้น | 15ชิ้นค่ะ | 16ชิ้นค่ะ | 12ชิ้นค่ะ | 16ชิ้นค่ะ | 12ชิ้นค่ะ | 10ชิ้นค่ะ | 13ชิ้นค่ะ | 13ชิ้นค่ะ | 10ชิ้นค่ะ |
May 28 2025
May 26 2025